
| Wanpeng Power Y Series | |||||||
| number | model | active/KVA | standby/KVA | Diesel engine model | speed regulation mode | Open-rack external size length * width * height |
weight(kg) |
| 1 | WP25Y | 14.4 | 16.0 | YCD4V12D-35 | ESC | 1800*650*1000 | 720 |
| 2 | WP35Y | 24.0 | 25.6 | YCD4V22D-55 | ESC | 1860*700*1050 | 760 |
| 3 | WP35Y | 24.0 | 25.6 | YC4D60-D25 | ESC | 1860*700*1050 | 1160 |
| 4 | WP65Y | 40.0 | 44.0 | YC4D90Z-D25 | ESC | 1860*700*1050 | 1160 |
| 5 | WP75Y | 48.0 | 51.2 | YC4A100Z-D25 | ESC | 2200*800*1250 | 1350 |
| 6 | WP100Y | 64.0 | 70.4 | YC4A140L-D25 | ESC | 2200*800*1250 | 1350 |
| 7 | WP125Y | 80.0 | 88.0 | YC4A180L-D20 | ESC | 2225*800*1320 | 1385 |
| 8 | WP125Y | 80.0 | 88.0 | YC6B180L-D20 | ESC | 2340*800*1320 | 1485 |
| 9 | WP150Y | 96.0 | 105.6 | YC6B205L-D20 | ESC | 2400*800*1320 | 1680 |
| 10 | WP185Y | 120.0 | 128.0 | YC6A245L-D21 | ESC | 2520*100*1310 | 2085 |
| 11 | WP250Y | 160.0 | 176.0 | YC6MK350L-D20 | ESC | 2950*1050*1665 | 2200 |
| 12 | WP315Y | 200.0 | 224.0 | YC6MK420L-D20 | ESC | 2950*1050*1665 | 2250 |
| 13 | WP375Y | 240.0 | 264.0 | YC6MJ500-D21 | ESC | 3350*1260*1600 | 2900 |
| 14 | WP450Y | 288.0 | 320.0 | YC6T600L-D22 | ESC | 3500*1500*1875 | 3500 |
| 15 | WP500Y | 320.0 | 352.0 | YC6T660L-D20 | ESC | 3500*1500*1875 | 3500 |
| 16 | WP20Y | 12.8 | 14.4 | YCDV254FHZ-25 | electric control | 1800*650*1000 | 720 |
| 17 | WP25Y | 16.0 | 17.6 | YCD254FHZ-35 | electric control | 1860*700*1050 | 760 |
| 18 | WP30Y | 19.2 | 20.8 | YCDV254FHZ-40 | electric control | 1860*700*1050 | 1160 |
| 19 | WP35Y | 24.0 | 26.4 | YCDV254FHZ-50 | electric control | 1950*700*1100 | 1215 |
| 20 | WP50Y | 32.0 | 35.2 | YCD4V33H6-75 | electric control | 1950*700*1100 | 1250 |
| 21 | WP55Y | 36.0 | 40.0 | YC4D80-D34 | electric control | 2200*800*1250 | 1350 |
| 22 | WP65Y | 40.0 | 44.0 | YC4D90-D34 | electric control | 2200*800*1250 | 1350 |
| 23 | WP75Y | 48.0 | 51.2 | YC4D105-D34 | electric control | 2200*800*1250 | 1350 |
| 24 | WP100Y | 64.0 | 70.4 | YC4D140-D31 | electric control | 2200*800*1250 | 1350 |
| 25 | WP115Y | 72.0 | 80.0 | YC4D155-D31 | electric control | 2225*800*1320 | 1385 |
| 26 | WP100Y | 64.0 | 70.4 | YC4A140-D30 | electric control | 2340*800*1320 | 1485 |
| 27 | WP115Y | 72.0 | 80.0 | YC4A155-D30 | electric control | 2400*800*1320 | 1680 |
| 28 | WP115Y | 72.0 | 80.0 | YC4A165-D30 | electric control | 2400*800*1320 | 1680 |
| 29 | WP135Y | 88.0 | 96.0 | YC4A190-D30 | electric control | 2460*850*1360 | 1980 |
| 30 | WP150Y | 96.0 | 105.6 | YCD6Q23H8-210 | electric control | 2460*850*1360 | 1980 |
| 31 | WP200Y | 128.0 | 144.0 | YCD6Q23H6-260 | electric control | 2520*100*1310 | 2085 |
| 32 | WP150Y | 96.0 | 105.6 | YC6A205-D30 | electric control | 2520*100*1310 | 2085 |
| 33 | WP175Y | 112.0 | 120.0 | YC6A230-D30 | electric control | 2950*1050*1665 | 2200 |
| 34 | WP180Y | 115.2 | 128.0 | YC6A245-D30 | electric control | 2950*1050*1665 | 2250 |
| 35 | WP200Y | 128.0 | 144.0 | YC6A275-D30 | electric control | 3000*1140*1475 | 2310 |
| 36 | WP250Y | 160.0 | 176.0 | YC6A08350-D30 | electric control | 3000*1140*1475 | 2310 |
| 37 | WP250Y | 160.0 | 176.0 | YC6MK350-D30 | electric control | 3100*1150*1540 | 2550 |
| 38 | WP315Y | 200.0 | 224.0 | YC6MK420-D30 | electric control | 3335*1260*1600 | 2800 |
| 39 | WP350Y | 224.0 | 240.0 | YC6MK450-D30 | electric control | 3350*1260*1600 | 2900 |
| 40 | WP375Y | 240.0 | 264.0 | YC6MJ500-D30 | electric control | 3350*1260*1600 | 2900 |
| 41 | WP400Y | 256.0 | 280.0 | YC6MJ540-D30 | electric control | 3500*1500*1875 | 3500 |
| 42 | WP450Y | 288.0 | 320.0 | YC6MJ600-D30 | electric control | 3500*1500*1875 | 3500 |
| 43 | WP375Y | 240.0 | 264.0 | YC6K500-D31 | electric control | 3350*1260*1600 | 2900 |
| 44 | WP375Y | 240.0 | 264.0 | YC6K500-D30 | electric control | 3350*1260*1600 | 2900 |
| 45 | WP400Y | 256.0 | 280.0 | YC6K520-D30 | electric control | 3500*1500*1875 | 3500 |
| 46 | WP450Y | 288.0 | 320.0 | YC6K600-D30 | electric control | 3500*1500*1875 | 3500 |
| 47 | WP500Y | 320.0 | 352.0 | YC6K660-D30 | electric control | 3500*1500*1815 | 3900 |
| 48 | WP500Y | 320.0 | 352.0 | YC6T660-D31 | electric control | 3500*1500*1815 | 3900 |
| 49 | WP565Y | 360.0 | 400.0 | YC6TD780-D31 | electric control | 3500*1500*1815 | 3900 |
| 50 | WP625Y | 400.0 | 440.0 | YC6TD840-D31 | electric control | 3600*1500*1900 | 4100 |
| 51 | WP685Y | 440.0 | 480.0 | YC6TD900-D31 | electric control | 3600*1500*2000 | 4200 |
| 52 | WP565Y | 360.0 | 400.0 | YC6TD780-D30 | electric control | 3500*1500*1815 | 3900 |
| 53 | WP625Y | 400.0 | 440.0 | YC6TD840-D30 | electric control | 3600*1500*1900 | 4100 |
| 54 | WP685Y | 440.0 | 480.0 | YC6TD900-D30 | electric control | 3600*1500*2000 | 4200 |
| 55 | WP750Y | 480.0 | 528.0 | YC6TD1000-D30 | electric control | 3600*1500*2000 | 4300 |
| 56 | WP800Y | 512.0 | 560.0 | YC6TH1070-D31 | electric control | 4200*1650*2100 | 5800 |
| 57 | WP900Y | 576.0 | 640.0 | YC6TH1220-D31 | electric control | 4300*1750*2200 | 6100 |
| 58 | WP1000Y | 640.0 | 704.0 | YC6TH1320-D31 | electric control | 4800*1800*2300 | 7000 |
| 59 | WP750Y | 480.0 | 528.0 | YC6C1020-D31 | electric control | 3600*1500*2000 | 4300 |
| 60 | WP800Y | 512.0 | 560.0 | YC6C1070-D31 | electric control | 4200*1650*2100 | 5800 |
| 61 | WP900Y | 576.0 | 640.0 | YC6C1220-D31 | electric control | 4300*1750*2200 | 6100 |
| 62 | WP1000Y | 640.0 | 704.0 | YC6C1320-D31 | electric control | 4800*1800*2300 | 7000 |
| 63 | WP1125Y | 720.0 | 800.0 | YC6C1520-D31 | electric control | 4800*1800*2300 | 7000 |
| 64 | WP1250Y | 800.0 | 880.0 | YC6C1660-D31 | electric control | 5000*1900*2400 | 7500 |
| 65 | WP1250Y | 800.0 | 880.0 | YC6C1660-D30 | electric control | 5000*1900*2400 | 7500 |
| 66 | WP1000Y | 640.0 | 704.0 | YC12VTD1350-D30 | electric control | 4800*1800*2300 | 7000 |
| 67 | WP1125Y | 720.0 | 800.0 | YC12VTD1500-D30 | electric control | 4800*1800*2300 | 7000 |
| 68 | WP1250Y | 800.0 | 880.0 | YC12VTD1680-D30 | electric control | 5000*1900*2400 | 7500 |
| 69 | WP1375Y | 880.0 | 960.0 | YC12VTD1830-D30 | electric control | 5000*1900*2400 | 7500 |
| 70 | WP1500Y | 960.0 | 1040.0 | YC12VTD2000-D30 | electric control | 5000*1900*2400 | 7500 |
| 71 | WP1685Y | 1080.0 | 1200.0 | YC16VTD2270-D30 | electric control | 5200*2000*2500 | 9000 |
| 72 | WP1875Y | 1200.0 | 1320.0 | YC16VTD2510-D30 | electric control | 5300*2080*2500 | 10000 |
| 73 | WP1500Y | 960.0 | 1056.0 | YC12VC2070-D31 | electric control | 5000*1900*2400 | 7500 |
| 74 | WP1685Y | 1080.0 | 1200.0 | YC12VC2270-D31 | electric control | 5200*2000*2500 | 9000 |
| 75 | WP1875Y | 1200.0 | 1320.0 | YC12VC2510-D31 | electric control | 5300*2080*2500 | 10000 |
| 76 | WP2125Y | 1360.0 | 1440.0 | YC12VC2700-D31 | electric control | 5600*2280*2600 | 12000 |
| 77 | WP2250Y | 1440.0 | 1600.0 | YC12VC3000-D30 | electric control | 5600*2280*2600 | 12000 |
| 78 | WP2250Y | 1440.0 | 1600.0 | YC16VC3000-D31 | electric control | 5600*2280*2600 | 12000 |
| 79 | WP2500Y | 1600.0 | 1760.0 | YC16VC3300-D31 | electric control | 5600*2280*2600 | 12500 |
| 80 | WP2750Y | 1760.0 | 1920.0 | YC16VC3600-D31 | electric control | 5600*2280*2600 | 12500 |
| 81 | WP3000Y | 1920.0 | 2080.0 | YC16VC4000-D31 | electric control | 5600*2280*2600 | 13000 |
| Remarks: This series of engines is selected from the Yuchai brand | |||||||

Location:
Hot











News
MESSAGE
Detail
