Wanpeng Power C-series Generator Set

Cummins has a full range of generator sets with complete specifications. Welcome to call for consulta……

Related
MESSAGE
Detail
content details
  Scan


Wanpeng Power C Series
 number model active/KVA standby/KVA Diesel engine model speed regulation mode
Open-rack external size
length * width * height
weight(kg)
1 WP20C 16.0 17.0 4B3.9G11 ESC 1900*860*1200 700
2 WP27C 21.6  24.0 4B3.9G2 ESC 2000*950*1200 800
3 WP30C 24.0 21.1  4B3.9G12 ESC 2000*950*1500 900
4 WP35C 31.2 34.4 4BT3.9G2 ESC 2000*950*1500 900
5 WP60C 48.0 52.8 4BTA3.9G2 ESC 2000*950*1500 1000
6 WP78C 62.4 71.2 4BTA3.9G11 ESC 2000*950*1500 1080
7 WP100C 80.0 88.0 6BT5.9G2 ESC 2350*1000*1500 1200
8 WP132C 105.6 116.0  6BTAA5.9G2 ESC 2350*1100*1650 1300
9 WP160C 128.0 140.0 6BTAA5.9-G12 ESC 2400*1100*1700 1350
10 WP180C 144.0 160.0 6CTA8.3G2 ESC 2400*1100*1700 1600
11 WP200C 160.0 176.0 6CTAA8.3G2 ESC 2750*1300*1700 2300
12 WP250C 200.0 220.0  6LTAA8.9G2 ESC 2750*1300*1750 2400
13 WP279C 223.2 248.0 6LTAA9.5-G3 ESC 2850*1300*1850 2600
14 WP327C 261.6  288.0 6LTAA9.5-G1 ESC 2850*1300*1850 2700
15 WP360C 288.0 320.0 QSZ13-G6 EFI 3150*1550*2300 3200
16 WP380C 304.0 332.0  6ZTAA13-G3 ESC 3150*1550*2300 3200
17 WP400C 320.0 360.0 QZSZ13-G7 EFI 3200*1550*2310 3600
18 WP440C 352.0 380.0 6ZTAA13-G2 ESC 3200*1550*2310 3400
19 WP450C 360.0 400.0 QSZ13-G2 EFI 3200*1550*2200 3400
20 WP500C 400.0  420.0  QSZ13-G3 EFI 3200*1550*2200 3500
21 WP501C 400.0 440.0 QSZ13-G10 EFI 3300*1550*2200 3370
22 WP250C 200.0 220.0 NTA855-G1 ESC 2910*990*1780 2460
23 WP275C 220.0 250.0 NTA855-G1A ESC 3150*1000*1780 2500
24 WP315C 250.0  280.0 NTA855-G1B ESC 3150*1000*1780 2500
25 WP345C 275.0 300.0 NTA855-G2A ESC 3100*1000*1540 2600
26 WP350C 280.0 310.0  NTA855-G4 ESC 3100*1110*1820 2640
27 WP375C 300.0 330.0 NTAA855-G7 ESC 3100*1110*1820 2640
28 WP375C 300.0  330.0 KTA19-G2 ESC 3100*1110*1820 2640
29 WP450C 360.0 400.0 KTA19-G3 ESC 3100*1210*1820 2850
30 WP502C 400.0  440.0 KTA19-G3A ESC 3100*1210*1820 2850
31 WP503C 400.0 440.0 KTA19-G4 ESC 3490*1240*1970 3560
32 WP525C 420.0 460.0  KTAA19-G5 ESC 3490*1240*1970 3560
33 WP575C 460.0 520.0 KTAA19-G6 ESC 3550*1240*1970 3700
34 WP625C 500.0 550.0 KT38-G ESC 3550*1240*1970 3700
35 WP715C 570.0  630.0  KTA38-G1 ESC 3750*1640*2085 4800
36 WP715C 570.0  630.0 KTA38-G1B ESC 3750*1640*2050 4800
37 WP725C 580.0 640.0  KT38-GA ESC 3750*1640*2085 4800
38 WP750C 600.0 660.0  KTA38-G2 ESC 3750*1640*2050 4800
39 WP800C 640.0 710.0 KTA38-G2B ESC 3750*1640*2015 4800
40 WP910C 728.0 800.0 KTA38-G2A ESC 4500*1850*2500 7300
41 WP1000C 800.0 880.0 KTA38-G5 ESC 4500*1850*2500 7300
42 WP1125C 900.0  1000.0 KTA38-G9 ESC 4600*1850*2500 7500
43 WP1250C 1000.0 1100.0 KTA50-G3 ESC 4557*2060*2200 8300
44 WP1375C 1100.0 1200.0 KTA50-G8 ESC 4557*2060*2200 8300
45 WP1475C 1180.0  1320.0  KTA50-GS8 ESC 4557*2060*2314 8800
46 WP1675C 1340.0 1500.0 KTA50-G15X ESC 4557*2060*2314 8800
47 WP2000C 1600.0 1800.0 QSK60G4 EFI 5900*2260*2540 13000
48 WP2250C 1800.0  2000.0 QSK60G8 EFI 6000*2380*3150 15600
49 WP2500C 2000.0 2200.0 QSK60G23 EFI 6000*2400*3150 15800
50 WP625C 2200.0 2400.0 QSK78G9 EFI 8000*3200*3650 20000
Remarks: This series of engines is made of Cummins brand


  • Empty
  • Empty

MESSAGE

LEAVE A MESSAGE